MARCA
GARANTIA |
THERMALTAKE
12 MESES |
|
MODELO | SMART BX1 RGB | |
NUMERO DE PARTE | PS-SPR-0750NHFABU-1 | |
FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
DIMENSIONES | 8.60 x 15.00 x 14.00 CM | |
POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 750 W |
EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz | |
CORRIENTE DE ENTRADA | 12 A | |
PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC | |
MTBF | 100 000 HORAS | |
VOLTAJE DE SALIDA | +3.3V | 24 A |
+5V | 18 A | |
+12V | 56 A | |
+5VSB | 2.5 A | |
-12V | 0.5 A | |
CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 |
EPS 12V (8 PINES) | 1 | |
SATA POWER | 8 | |
PCI-E (6 + 2 PINES) | 4 | |
PERIFERICOS (4 PINES) | 4 | |
FDD (4 PINES) | 1 | |
VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
TAMAÑO DEL FAN | 12.00 CM | |
TIPO DE FAN | ULTRA QUITE HYDRAULIC BERARING | |
RANGO DE OPERACION | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5°C HASTA 40°C |
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20% HASTA 85% (SIN CONDENSACION) | |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C HASTA 55°C | |
HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 10% HASTA 95% (SIN CONDENSACION) | |
CERTIFICACIONES | EMC | BSMI CB CE FCC |
SEGURIDAD | OPP OVP SCP |
|
PROTECCION | TUV UL |
|
PRESENTACION | CAJA |
CODIGO: 13362
Numero para venta: 994296312
Plazo de entrega:
Lima: 24 - 48 Hrs
Provincia: 2 - 3 dias segun destino
FUENTE TT SMART BX1 RGB 750W (PS-SPR-0750NHFABU-1)
S/ 452.32 Precio Incluye IGV
Fuente de alimentación Thermaltake Smart BX1 RGB, 750W, ATX, 100V ~ 240VAC. Eficiencia 80 Plus Bronze, 1 conector ATX 24/20 pines, 1 conector EPS 2×4, 4 conectores PCI-e 8 pines (6+2), 8 conectores SATA, 4 conectores Periféricos, 1 conector Floppy