FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | DELL | ||
MODELO | INSPIRON 5400 | ||
NUMERO DE PARTE | X74T0 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i3 1115G4 HASTA 4.1 GHz 6 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | REALTEK ALC3289-CG | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX WiFi 6 AX201 (2×2) |
|
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2 |
USB 2.0 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN1 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN1 TIPO-C |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
COMENTARIO | VOLTAJE DE SALIDA DEL ADAPTADOR AC: 19.5V | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.28 cm | |
ANCHO | 53.96 cm | ||
PROFUNDIDAD | 19.34 cm | ||
PESO (KG) | 5.02 kg | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
COMENTARIO | NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
COMENTARIO | NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG | |
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB |
CODIGO: 13371
Numero para venta: 994296312
Plazo de entrega:
Lima: 24 - 48 Hrs
Provincia: 2 - 3 dias segun destino
AIO 23.8 INSP I3-1115G4/8G/1TB (X74T0)
S/ 2,835.33 Precio Incluye IGV
All-In-One DELL Inspiron 5400, 23.8″ FHD WVA, Core i3-1115G4 de hasta 4.1GHz, 8GB DDR4 1TB SATA 7200 rpm / Video Intel UHD Graphics / Audio Realtek ALC3289-CG, Parlantes x 2 (10W) / LAN GbE (RJ-45) / Intel Wi-Fi 6 AX201 2×2 + Bluetooth 5.1 / Camara Web
Out of stock