CARACTERISTICAS:
DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
MODELO | DS-530 | ||
FUNCIONES
GARANTIA |
ESCANER
DEL REPRESENTANTE EN EL PERU |
||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
ADF | |||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
CAPACIDAD DEL ADF | 50 HOJAS | ||
PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS | ||
NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 24 | ||
TAMAÑO DE PAPLEL: 5.08 x 5.08 CM HASTA 21.59 x 609.60 CMESPESOR DE PAPEL: 27 HASTA 413 GR/M2 |
|||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 DPI | |
RESOLUCION INTERPOLADA: 1200 DPI | |||
VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 35 PPM / 70 IPM | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | ||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
CONSUMO DE ENERGIA | 17 W | ||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.53 CM | |
ANCHO | 76 CM | ||
PROFUNDIDAD | 29.46 CM | ||
PESO | PESO | 3.67 KG | |
TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 5º C HASTA 35º C | |
HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 10 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO DE LA CAJA | CD SOFTWARE | ||
ADAPTADOR DE ENERGIA | |||
CABLE USB |