FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | B1500CEAE-BQ1925R | ||
PART NUMBER | 90NX0441-M23000 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LCD FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
VGA | |||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 42 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 1.94 CM | |
ANCHO | 35.80 CM | ||
ALTO | 23.65 CM | ||
PESO | 1.73 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | TECLADO CHICLET CON NUM-KEY / Ø4.5, 65W AC ADAPTER, OUTPUT: 19V DC, 3.42A, 65W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL SENSOR DE HUELLAS DACTILARES (FINGERPRINT) INTEGRADO CON POWER KEY |
CODIGO: 14206
Numero para venta: 994296312
Plazo de entrega:
Lima: 24 - 48 Hrs
Provincia: 2 - 3 dias segun destino
NB AS B15 I7-11 8G 512G W10P (90NX0441-M23000)
S/ 4,816.06 Precio Incluye IGV
Notebook ASUS Expertbook B1500CEAE-BQ1925R 15.6″FHD LED Core i7-1165G7 2.8/4.7GHz 8GB DDR4 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Video Intel Iris Xᵉ Graphics, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2×2, Audio Built-in Spe
Garantia: DEL REPRESENTANTE EN EL PERU.
Out of stock