FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | FX506LH-HN100 | ||
PART NUMBER | 90NR03U1-M03780 | ||
ASUS TUF GAMING F15 | |||
PANTALLA | 15.6 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 10870H 2.2 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2933 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE GTX 1650 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 X USB 2.0 TIPO-A 1 X USB 3.2 GEN 2 TIPO-C SOPORTA DISPLAYPORT / G-SYNC 2 X USB 3.2 GEN 1 TIPO-A 1 X 3.5MM COMBO AUDIO JACK |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 48 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.60 CM | |
ANCHO | 35.90 CM | ||
ALTO | 2.47 CM | ||
PESO | 2.30 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | AC ADAPTER, OUTPUT: 20V DC, 7.5A, 150W, INPUT: 100~240V AC, 50/60HZ UNIVERSAL |
CODIGO: 14220
Numero para venta: 994296312
Plazo de entrega:
Lima: 24 - 48 Hrs
Provincia: 2 - 3 dias segun destino
NBAS FX506LH-HN100 I7-1 16 512 (90NR03U1-M03780)
S/ 5,362.77 Precio Incluye IGV
Notebook ASUS TUF Gaming F15 15.6″ LED IPS FHD, Core i7-10870H 2.2 / 5.0GHz, 16GB DDR4 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Video NVIDIA GeForce GTX 1650, 4GB GDDR6, LAN GbE, Camara Web HD 720p, Built-in Speaker. No incluye Sistema Operativo / FreeDos.
Garantia: DEL REPRESENTANTE EN EL PERU.
Agotado