CARACTERISTICAS:
DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
MODELO | X570 AORUS PRO WIFI | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | AMD X570 | ||
TIPO DE SOCKET
GARANTIA |
AM4 AMD
36 MESES |
||
PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX |
|
MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 Memoria RAM DDR4 3000Mhz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 3200Mhz PC4-25600 |
|
TIPO | DDR4 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA | 128 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
NOTA | SOPORTA MEMORIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1Rx8/2Rx8 SOPORTA MEMORIA NON ECC UN-BUFFERED DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 |
||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC1220-VB | |
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | Intel GbE LAN |
VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S | ||
WIRELESS | PROTOCOLOS | 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N |
|
PUERTO WIFI | SI | ||
FRECUENCIA | 2.4/5 GHz | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2×2 PINES ATX 12V 4×2 PINES |
||
CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 6 |
SOPORTA RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
||
NOTA | 1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280/22110 SOPORTA SATA / PCIE 4.0*/3.0 x4/x2 SSD) 1 x M KEY (TIPO 2242/2260/2280 SOPORTA SATA / PCIE 4.0 x4/x2 SSD) |
||
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 3.0 X1 | 2 | |
PCI EXPRESS 3.0 X16 | 3 | ||
PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 2 | |
MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE – TPM | |||
CONECTORES BACK PANEL | HDMI | 1 | |
USB 2.0 / 1.1 | 4 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE-IN | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
CENTER/SUBWOOFER OUT | 1 | ||
REAR SPEAKER OUT | 1 | ||
OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
WI-FI ANTENNA JACKS | 2 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 3 x USB 3.2 GEN 1 |
|||
MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | ATX | |
ANCHO | 30.50 | ||
LARGO | 24.40 | ||
PRESENTACION | CAJA |