DESCRIPCION | MARCA | MSI |
MODELO | OPTIX MAG271C | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 300 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 20° |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 HDMI x 2 KENSINGTON SLOT USB 2.0 TIPO-A x 2 USB 2.0 TIPO-B x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 53W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.20 x 45.18 x 22.52 CM |
PESO | PESO | 5.60 KG |
CODIGO: 14125
Numero para venta: 994296312
Plazo de entrega:
Lima: 24 - 48 Hrs
Provincia: 2 - 3 dias segun destino
MON MS 27 MAG271C FHD 1MS 144H (OPTIX MAG271C)
S/ 1,300.78 Precio Incluye IGV
Monitor MSI Optix MAG271C 27″ FHD VA Curvo 1800R, 1920×1080, HDMI(2), DP, Earphone Out. Frecuencia de actualizacion: 144Hz / Relacion de aspecto: 16:9 / Tipo de panel: VA / Brillo: 300 nits / Relacion de contraste: 3000:1 / Relacion de contraste Dinamico
Garantia: DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
Disponibilidad: 4 disponibles