CARACTERISTICAS:
DESCRIPCION | MARCA | D-LINK | |
MODELO | DCS-8010LH | ||
CAMARA | CAMARA | SENSOR DE IMAGEN | CMOS 1/4″ |
RANURA DE MEMORIA | micro SD | ||
SISTEMA DE ESCANEO | PROGRESIVO | ||
VISION DIA / NOCHE | |||
ILUMINACION MíNIMA | LED IR APAGADOS 2,2 LUX | ||
LENTE | LONGITUD FOCAL | F: 2.2 | |
RANGO DE VISION HORIZONTAL | 96° | ||
RANGO DE VISION VERTICAL | 53° | ||
RANGO DE VISION DIAGONAL | 120° | ||
ZOOM DIGITAL | 4x | ||
VIDEO | COMPRESION | H.264 MJPEG |
|
CAPACIDAD STREAMS | 1280 x 720 640 x 352 (30 FPS) |
||
CARACTERISTICAS DE RED | WIRELESS | ESTANDARES | 802.11B 802.11G 802.11N |
FRECUENCIA | 2.4GHz | ||
SEGURIDAD | WAP WAP2 |
||
IMáGENES (INSTANTANEAS / FOTO) | FORMATO | JPG | |
AUDIO | COMPRESION | AAC | |
MICROFONO | INTEGRADO | ||
ADMINISTRACION / GESTION | PROTOCOLO | IPV6, IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP CLIENTE DNS RTSP/SRTP HTTPS BONJOUR |
|
COMPATIBLE CON TELÉFONOS MÓVILES: APLICACIÓN MYDLINK IPHONE IPAD TELÉFONO ANDROID Y TABLETA |
|||
VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 5 VDC / 1.2 A | |
TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE ENERGIA | ||
CONDICIONES AMBIENTALES | TEMPERATURA | OPERACION: 0° C – 40° C ALMACENAMIENTO: -20° C – 70° C |
|
HUMEDAD | OPERACION: 20% – 80% (SIN CONDENSACION) ALMACENAMIENTO: 5%~95% (SIN CONDENSACION) |
||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 9.21 x 6.59 x 9.07 CM | |
PESO | 140 GR | ||
CONTENIDO | CAMARA | DCS-8010LH | |
ADAPTADOR DE ENERGIA | SI | ||
TORNILLO DE MONTAJE | |||
GUIA DE INSTALACION | |||
PRESENTACION | CAJA |